※ 応募時の注意
1. 応募する場合は、所属部局の担当に事前連絡をお願いします。事前連絡は、研究代表者及び研究分担者いずれも必要です。
2. 事前連絡締切日は 部局から事務局への連絡期限です。部局締切日については所属部局の担当にお問い合わせ願います。
3. 申請にあたっての連絡事項及び進行スケジュールについては事前連絡後、所属部局の担当を通してお知らせします。
4. 機関承認が必要な制度は、e-Radでの申請時、事務担当の承認作業を行わないと提出が完了しません。
5. 事前了解が必要な制度は、決裁の際、研究推進部・研究推進課に合議が必要です。
No. | 制度名 | 担当機関 | 応募単位 | 事前連絡締切日 |
---|---|---|---|---|
25-030 | 令和7年度 厚生労働科学研究費補助金(2次) | 厚生労働省 | 研究者単位 | 25.5.12(月) |
25-029 | 令和7年度 地球規模保健課題解決推進のための研究事業 | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 25.6.5(木) |
25-028 | 2025年度太陽光発電導入拡大等技術開発事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.5.7(水) |
25-027 | 令和7年度食品衛生基準科学研究費補助金 | 消費者庁 | 研究者単位 | 25.4.25(金) |
25-026 | 令和7年度医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業 Interstellar Initiative | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 25.5.15(木) |
25-025 | 経済安全保障重要技術育成プログラム/小型無人機の自律制御・分散制御技術(研究開発項目②) | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.5.2(金) |
25-024 | 持続可能な航空燃料(SAF) 等の安定的・効率的な生産技術開発事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.5.1(木) |
25-023 | 革新的情報通信技術(Beyond5G(6G)基金事業 令和7年度社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム【事業戦略支援型】(第1回) | 情報通信研究機構 (NICT) | 研究機関単位 | 25.4.23(水) |
25-022 | 2025年度社会技術研究開発事業 | 科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.28(水) |
25-021 | 令和7年度次世代型医療機器開発等促進事業 介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業【エビデンス基盤整備】 | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 【代表の場合】 25.5.23(金) 【分担の場合】 25.5.16(金) |
25-020 | 令和7年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(国際協力型廃炉研究プログラム(日英原子力共同研究)) | 文部科学省 | 研究者単位 | 25.6.5(木) |
25-019 | 令和7(2025)年度国際共同研究事業 スイスとの国際共同研究プログラム(JRPs) | 日本学術振興会 (JSPS) | ー | 【産学連携課】 25.6.18(水) |
25-018 | 令和7年度革新的先端研究開発支援事業 インキュベートタイプ(LEAP) | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 25.5.22(木) |
25-017 | 令和7年度革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST,PRIME) | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 25.5.15(木) |
25-016 | 2025年度戦略的創造研究推進事業(CREST・さきがけ・ACT-X) | 科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | CREST: 25.5.20(火) さきがけ・ ACT-X: 25.5.13(火) |
25-015 | スマート生産方式SOP(スマート農業技術導入・運用手順書)作成研究 第2回公募 | 農研機構 | 研究者単位 | 25.5.9(金) |
25-014 | 令和7年度医工連携グローバル展開事業(国際展開伴走支援事業) | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 【代表の場合】 25.4.30(水) 【分担の場合】 25.4.23(水) |
25-013 | 令和7年度交通運輸技術開発推進制度(SBIR省庁連携型) | 国土交通省 | 研究者単位 | 25.5.9(金) |
25-012 | 令和7年度ムーンショット型研究開発事業 目標9 プロジェクトマネージャー(PM)公募 | 科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.20(火) |
25-011 | 令和7年度 「予防・健康づくりの社会実装加速化事業」 | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 【代表の場合】 25.5.7(水) 【分担の場合】 25.4.30(水) |
25-010 | 令和7年度次世代型医療機器開発等促進事業 介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業【環境整備】 | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 【代表の場合】 25.4.23(水) 【分担の場合】 25.4.16(水) |
25-009 | 2025年度「電源の統合コスト低減に向けた電力システムの柔軟性確保・最適化のための技術開発事業(日本版コネクト&マネージ2.0)/研究開発項目1DER等を活用したフレキシビリティ技術開発」 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.4.25(金) |
25-008 | 2025年度橋渡し研究プログラム 研究開発課題(シーズH) | 京都大学医学部附属病院先端医療研究開発機構 | 研究者単位 | 不要 |
25-007 | 令和7年度ムーンショット型研究開発事業 目標6 プロジェクトマネージャー(PM)公募 | 科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.20(火) |
25-006 | 情報通信技術の研究開発(ICT重点技術の研究開発プロジェクト) | 総務省 | 研究者単位 | 25.4.23(水) |
25-005 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.5.2(金) |
25-004 | デジタル・ロボットシステム技術基盤構築事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.5.8(木) |
25-003 | ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業/ロボティクス分 野におけるソフトウェア開発基盤構築(委託) | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.5.13(火) |
25-002 | 2025 年度「次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト」 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.4.14(月) |
25-001 | 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/需要地水素サプライチェーンの構築に係る技術開発/ 高圧水素パイプラインの国内基準化に向けた導管材料の 水素適合性と耐震設計に関する研究開発」(委託)(追加公募) | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.4.14(月) |
24-233 | ポスト5G情報通信システム 基盤強化研究開発事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.4.10(木) |
24-232 | 令和7年度 医学系研究支援プログラム | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 25.5.7(水) 【申請意思表明書 期限】 25.5.13(火) |
24-231 | 2025年度 長期海洋生分解性プラスチック評価技術開発事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.4.18(金) |
24-230 | 令和7年度 予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケア社会実装基盤整備事業) | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 【代表の場合】 25.4.25(金) 【分担の場合】 25.4.18(金) |
24-229 | 電波資源拡大のための研究開発 令和7年度新規提案 | 総務省 | 研究機関単位 | 25.3.28(月) |
24-228 | 令和7年度から実施する生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究 | 総務省 | 研究者単位 | 25.4.7(月) |
24-227 | 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 2025年度産学共同(育成フェーズ/本格フェーズ) |
科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.2(金) |
24-226 | 令和7年度「ゲノム創薬基盤推進研究事業(ゲノム情報研究の医療への実利用を促進する研究)」 | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 25.4.23(水) |
24-225 | 日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS)日本-インドネシア共同公募「Bioproduction(バイオものづくり)」 | 科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.1(木) |
24-224 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/競争力ある生成AI基盤モデルの開発(GENIAC) | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.4.24(木) |
24-223 | 2025年度第1回競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業(委託)(助成) | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.3.31(月) |
24-222 | 研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム(START) 令和7年度プロジェクト推進型SBIRフェーズ1支援 |
科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.4.17(木) |
24-221 | 令和7年度 地球規模保健課題解決推進のための研究事業 日米医学協力計画の若手・ 女性育成のための日米共同研究公募プログラム |
日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 25.5.27(火) |
24-220 | 令和7年度放射性物質測定調査委託事業 | 農林水産省 | 研究者単位 | 25.4.25(金) |
24-219 | 令和7年度放射能調査研究委託事業のうち「農林生産環境中における放射性核種の濃度 変動の要因と動態の解明」 | 農林水産省 | 研究者単位 | 25.4.25(金) |
24-218 | 令和7年度 スタートアップ総合支援プログラム(SBIR支援) | 生物系特定産業技術研究支援センター | 研究者単位 | 25.3.31(月) |
24-217 | 2025年度 戦略的創造研究推進事業 ALCA-Next | 科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.1(木) |
24-216 | ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.3.24(月) |
24-215 | 令和8(2026)年度国際共同研究事業 ドイツとの国際共同研究プログラム(JRP-LEAD with DFG) |
日本学術振興会 (JSPS) | 研究者単位 | 産学連携課 25.5.26(月) 12:00 |
24-214 | 戦略的創造研究推進事業 情報通信科学・イノベーション基盤創出(CRONOS) |
科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.14(水) |
24-213 | 令和7年度予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業 ヘルスケアサービス実用化研究事業 |
日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 【代表の場合】 25.4.21(月) 【分担の場合】 25.4.14(月) |
24-212 | 介護DXを利用した抜本的現場改善事業 | 日本医療研究開発機構 (AMED) | 研究者単位 | 【代表の場合】 25.4.14(月) 【分担の場合】 25.4.7(月) |
24-211 | 2025年度JST先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)単独公募 | 科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.4.25(金) 【JSTへの事前連絡:4.17(木)】 |
24-210 | 令和7年度交通運輸技術開発推進制度における研究開発業務 (一般型・短期実証型) |
国土交通省 | 研究者単位 | 25.4.4(金) |
24-209 | 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 (課題解決型廃炉研究プログラム) |
日本原子力研究開発機構 | 研究者単位 | 25.4.11(金) |
24-208 | 2025年度省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業/革新的AI半導体・システムの開発(追加公募) | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.3.14(金) |
24-207 | 航空機向け革新複合材共通基盤技術開発事業 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 研究者単位 | 25.4.4(金) |
24-206 | 2025年度先端国際共同研究推進事業(ASPIRE) 日英共同公募「AI・情報」 |
科学技術振興機構 (JST) | 研究者単位 | 25.5.9(金) 【JSTへの事前連絡:5.8(木)】 |
令和6年度 競争的研究資金 公募情報はこちら