※ 応募時の注意
学内締切日、事前連絡締切日は部局から事務局への連絡期限です。
部局締切日については所属部局の担当にお問い合わせ願います。(部局締切日は公募PDFにも記載)
No. | 研究助成等名 | 研究助成等団体名 | 団体締切日【事前連絡締切日】 | 備考 |
---|---|---|---|---|
417 | 2025年度 研究奨励賞 | (公財)高柳健次郎財団 | 25.4.10(木) | 【表彰対象】研究奨励賞候補者は、大学等において、電子科学技術およびその応用に取り組み、わが国の科学技術の振興や産業の発展に貢献する研究を行っている、若い35歳以下の研究者を対象とします。 |
416 | 2025年度 くら基金 若手研究者奨励助成 | 公益財団法人 公益推進協会 | 25.4.18(金) | 助成対象:若手研究者を対象とする国際会議やワークショップ等を開催する際の費用。申請者の年齢が46歳以上の場合、申請者の指導のもと実質的に上記活動を推進する若手研究者を立てること。他 |
415 | 公益信託日本動脈硬化予防研究基金 令和7年度(2025年度) ①研究助成 ②研究会等助成 |
公益信託日本動脈硬化予防研究基金 (受託者:三菱UFJ信託銀行) | 【事前連絡締切】 25.5.9(金)(②のみ ) 【団体締切日】 25.5.30(金) |
②のみ学内選考あり |
414 | 2026年度稲盛研究助成 たかめるコース |
(公財)稲盛財団 | 【事前連絡締切】25.7.15(火) 【学内締切日】25.7.22(火) |
学内選考あり 【申請者の資格】2025年4月1日時点で理工系と生物系は45歳以下、人社系は55歳以下であること。 |
413 | 2026年度稲盛研究助成 はぐくむコース |
(公財)稲盛財団 | 25.6.23(月)~25.7.25(金) | 【申請者の資格】2025年4月1日時点で理工系と生物系は40歳以下、人社系は50歳以下であること。 |
412 | 令和7年度 提案公募型研究 | (公財)東京都道路整備保全公社 | 25.4.21(月) | 【募集課題】路上駐車対策に関する研究、駐車場に関する研究他 |
411 | 2025年生涯教育 研究助成金 | (公財)北野生涯教育振興会 | 25.3.17(月)~25.5.28(水) | 【助成内容】生涯教育の一層の充実をはかるため、生涯教育に関する調査 |
410 | 第36回山下太郎 学術研究奨励賞 | (一財)山下太郎顕彰育英会 | 25.3.3(月)~25.3.31(月) | 【応募資格】秋田県出身、または秋田県内の研究機関等に所属する者、令和7年4月1日現在において満40歳未満である者他 |
409 | 研究助成2025 ①助成A ②助成B |
(公財)永守財団 | 25.2.12(水)~25.5.15(木) | モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野 |
408 | 2025年度研究助成 ①サウンド技術振興部門 ②音楽振興部門 |
(一財)カワイサウンド技術・音楽振興財団 | 25.2.28(金) | ー |
407 | 2025年度放送大学 教育振興会助成金 | (一財)放送大学教育振興会 | 【事前連絡締切】 25.4.4(金) 【学内締切日】 25.4.10(木) |
ー |
406 | 2025年度ニッセイ財団環境問題研究助成 ①学際的総合研究 ②若手研究・奨励研究 |
(公財)日本生命財団 | 25.3.25(火) | ー |
405 | 第39回(2025年度) 研究助成者 | 公益信託加藤記念難病研究助成基金 (受託者:三井住友信託銀行) |
25.3.31(月) | ー |
404 | 2025年度(前・後期) 研究助成金 | (公財)天野工業技術研究所 | 【前期】 25.2.1(土)~25.2.28(金) 【後期】 25.7.1(火) ~25.7.31(木) |
研究分野:(1) 機械・精密機械(2)電気・電子材料(3)化学、環境・エネルギー |
403 | 2025年度 研究助成者 | 公益信託宮田幸比古記念ALS研究助成基金 (受託者:三井住友信託銀行) |
25.3.31(月) | ー |
402 | 第62回(2025年度) ベルツ賞学術論文 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) ベルツ賞事務局 | 25.5.30(金) | 募集テーマ:インスリン分泌制御機構とインスリン分泌低下性糖尿病 |
2025年度 ①ビジョナリーリサーチ助成(スタート) ②ビジョナリーリサーチ助成(ホップ) |
(公財)武田科学振興財団 | 25.3.3(月) | ー | |
400 | 2025年度ライフサイエンス 研究継続助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.3(月) | ー |
399 | 2025年度ライフサイエンス 研究助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.10(月) | ー |
398 | 2025年度薬学系研究 継続助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.10(月) | ー |
397 | 2025年度薬学系 研究助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.10(月) | ー |
396 | 2025年度医学系研究 継続助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.10(月) | ー |
395 | 2025年度医学系 研究助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.10(月) | ー |
394 | 2025年度生命科学 研究助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.3(月) | ー |
393 | 2025年度ハイリスク 新興感染症研究助成 | (公財)武田科学振興財団 | 25.3.10(月) | ー |
392 | 第58回 医学研究助成 | (公財)大樹生命厚生財団 | 【事前連絡締切】25.4.16(水) 【学内締切日】25.4.23(水) |
学内選考あり 研究課題:①異種移植②脳卒中超急性期血栓回収治療の長期予後他 |
391 | 2025年度 江崎玲於奈賞 | (一財)茨城県科学技術振興財団 | 【事前連絡締切】25.2.21(金) 【学内締切日】25.3.3(月) |
学内選考あり 賞の趣旨:ナノサイエンスおよびナノテクノロジー、または量子効果が顕わに関わる物性に関する研究に携わり、顕著な研究業績を挙げた研究者を表彰する |
390 | 小川YK基金 精神障害分野研究助成 | 小川YK基金 | 25.1.10(金) | 研究領域:①統合失調症②その他 |
389 | 2025年度学術奨励研究 | (一財)東洋水産財団 | 25.3.25(火) | 目的:本財団法人は、食品科学に関する学術研究を奨励援助し、もって国民生活の向上と学術研究の発展に寄与することを目的としています。 |
388 | 2025年度第20回 ロレアル―ユネスコ 女性科学者日本奨励賞 | 日本ロレアル(株) | 25.3.31(月) | 対象:生命科学、物質科学の分野において、日本国内で博士後期課程に在籍あるいは、博士後期課程に進学予定で、40歳未満(応募締切日2025年3月31日時点)の女性を対象とします。 |
387 | 2025年度 特定研究助成金 | (公財)三島海雲記念財団 | 25.1.15(水)~ 3月7日(金) | 対象とする学術研究分野:「食の未来と人間社会」に関わる学術研究 |
386 | 2025年度学術研究奨励金 ①自然科学部門 ②人文化学部門 | (公財)三島海雲記念財団 | 25.1.10(金)~ 2月28日(金) | 対象分野: ①食の科学に関する学術研究 ②アジアに関する人文社会科学諸分野の学術研究(日本に関わる研究も助成対象とします。) |
385 | 第50回(令和7年度) 井上春成賞 | 科学技術振興機構 | 25.2.28(金) | 応募資格:研究者あるいは企業等のうち少なくとも一方が日本国籍である組み合わせにより企業化された技術であること |
384 | 第14回 新化学技術研究奨励賞 | (公社)新化学技術推進協会 | 25.2.6(木) | 募集課題:環境分野、エネルギー・資源分野、電子情報分野、ライフサイエンス分野、先端化学・材料分野から12課題 |
383 | 2024年度(第三次) 国際研究交流助成 | (公財)牧誠財団 | 25.1.23(木) | 助成対象:管理会計学の研究を促進するための国際研究交流 |
382 | 2024年度(第三次) 研究助成 | (公財)牧誠財団 | 25.1.23(木) | 助成対象分野:日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。他 |
381 | 令和7年度千葉市・大学等共同研究事業研究テーマ(大学提案型)及び共同研究者 | 千葉市総合政策局 総合政策部政策調整課 | 25.1.31(金) | 研究テーマ:千葉市が取り組むべき行政課題で、大学等と共同で研究するにふさわしいもの。 |
378 | リバネス研究費 ①第67回生物工学賞②第67回フルライフ賞③第67回基盤技術賞 | リバネス(株) | 25.1.31(金) | ー |
377 | リバネス研究費 ①第67回京セラ賞②第67回海洋フロンティア賞 | リバネス(株) | 25.1.31(金) | ー |
376 | 2025年度日本生命財団児童・少年の健全育成助成「実践的研究助成」子どもを巡る「真のウェルビーイング」の探求 | (公財)日本生命財団 | 25.2.25(火) | ー |
375 | 第1回(2025年度) ベルツ研究助成 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) ベルツ賞事務局 | 25.2.28(金) | 募集テーマ:「ゲノム医学と医療」 |
374 | 2025年度生命保険に関する 研究助成 | (公財)生命保険文化センター | 25.4.30(水) | ー |
373 | 第14回杉浦地域医療 振興助成 ①研究分野 ②活動分野 | (公財)杉浦記念財団 | 25.1.1(水)~ 2.28(金) | ー |
372 | 令和7年公益社団法人 日本しろあり対策協会 研究助成 | (公社)日本しろあり対策協会 | 25.1.6(月)~ 2.9(日) | ー |
371 | 令和7年度京都大学 生存圏研究所 研究集会 (生存圏シンポジウム) | 京都大学 生存圏研究所 | 25.1.31(金) | ー |
369 | 公募研究(一般) 2025年度 | 中部電力(株) | 25.1.8(水) | 対象領域:原子力の将来技術に資する基礎基盤的研究、原子力発電所の安全性向上に資する研究 他 |
368 | 第56回(2025年度) 自然科学研究助成 【一般助成、若手助成】 | (公財)三菱財団 | 25.1.6(月)~25.2.3(月) | ー |
367 | 第56回(2025年度) 社会福祉事業 並びに研究助成 | (公財)三菱財団 | 24.12.20(金)~25.1.17(金) | ー |
366 | 第54回(2025年度) 人文科学研究助成 | (公財)三菱財団 | 24.12.13(金)~25.1.10(金) | ー |
365 | 令和7年度 ちば県民保健 予防基金助成事業 | (公財)ちば県民保健予防財団 | 24.12.2(月)~25.1.31(金) | ー |
364 | 第38回安藤博記念 学術奨励賞 | (一財)安藤研究所 | 25.2.末(金) | 研究分野:エレクトロニクスおよびこれに関連する科学技術 |
363 | 2025年度 時実利彦記念 神経科学優秀博士研究賞 | 公益信託時実利彦記念脳研究助成基金事務局 (受託者:三菱UFJ信託銀行リテール受託業務部公益信託課) |
25.2.14(金) | ー |
362 | 2025年度(第23回) 高峰記念第一三共賞 | (公財)第一三共生命科学研究振興財団 | 24.12.1(日)~25.1.31(金) | 候補者:日本国内において、生命科学分野での基礎・臨床研究並びに技術開発、特に疾病の予防と治療の進歩・発展に顕著な功績をあげた研究者や団体 |
361 | 2025年度 PIセットアップ研究助成 | (公財)第一三共生命科学研究振興財団 | 24.12.1(日)~25.1.31(金) | 助成対象研究: ・生命科学研究分野 ・創薬基盤研究分野 ・新領域研究分野 |
360 | 令和6年度 研究助成 | (一財)新素材情報財団 | 24.11.15(金)~25.1.17(金) | 炭素繊維等先端素材技術分野における新素材開発に関する研究 |
359 | 第19回公益目的事業1 研究助成 | (公財)小林がん学術振興会 | 25.1.10(金) | ー |
358 | 第10回公益目的事業4 研究助成 | (公財)小林がん学術振興会 | 25.1.10(金) | ー |
357 | 特別試験研究助成 (プロジェクト研究) | (公財)工作機械技術振興財団 | 随時 | ー |
356 | 試験研究助成A 試験研究助成B | (公財)工作機械技術振興財団 | 24.12.1(日)~ 25.3.31(月) | ー |
355 | 工作機会技術振興賞 ・論文賞 | (公財)工作機械技術振興財団 | 24.12.1(日)~ 25.2.28(金) | ー |
353 | 2024年度第4回 日本糖尿病財団・ サノフィ研究助成 | (公財)日本糖尿病 財団 | 25.1.10(金) | ー |
352 | 2024年度 日本糖尿病財団・コストコ研究助成 | (公財)日本糖尿病 財団 | 25.1.10(金) | ー |
351 | 2024年度 日本糖尿病財団研究助成 | (公財)日本糖尿病 財団 | 25.1.10(金) | ー |
348 | 第11回 永守賞 | (公財)永守財団 | 25.1.31(金) | 【対象分野】モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技 術等に関連する技術分野 |
347 | 公益信託 成茂神経科学研究助成基金(令和7年度) | 公益信託成茂神経科学研究助成基金 (受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社) | 25.2.7(金) | ー |
346 | 2025年度公益信託伊藤徳三 ひまし研究基金 | 公益信託伊藤徳三 ひまし研究基金 (受託者:三井住友信託銀行) | 24.11.15(金)~ 25.1.10(金) | ひま種子、ひまし油、ひまし油誘導体(リシノール酸、セバシン酸、ウンデシレン酸、2-オクタノール、12-ヒドロキシステアリン酸等)に関する研究 |
337 | 2025年度(第59次) 研究助成 | (公財)吉田秀雄記念事業財団 | 24.11.1(金)~ 25.1.10(金) | 助成対象者:広告・広報・メディアを中心とするマーケティング及びコミュニケーション等に関連する研究に携わる研究者 |
335 | 2025年度研究援助 女性活躍支援枠 | (公財)山田科学振興財団 | 25.2.28(金) | ー |
334 | 2025年度研究援助 学会・個人推薦 | (公財)山田科学振興財団 | 学会推薦: 個々の学会によって締切等が異なるため、11月以降、各学会に問合せ願います。 財団関係者(個人)推薦: 25.2.28(金) | 内容:自然科学の基礎的研究 |
329 | 令和7年度 アルミニウム 研究助成事業 | (一社)日本アルミニウム協会 | 24.11.1(金)~ 25.1.31(金) | ー |
328 | 令和7年度 研究助成金 | (公財)不二科学 技術振興財団 | 25.1.31(金) | 対象研究内容:冷凍・空調・給湯の技術分野における熱・流体・環境に関わる諸現象の基礎研究および技術開発 |
305 | 令和7年度(第33回) 研究助成 | 公益信託 小野音響学研究助成基金 (受託者:三菱UFJ信託銀行㈱) | 25.1.10(金) | ー |
237 | 令和7年度日本リウマチ財団 リウマチ医学賞 | (公財)日本リウマチ財団 | 2025.1.31(水) | ー |
令和6年度 研究助成 公募情報はこちら
令和5年度 研究助成 公募情報はこちら